PD – Лифт для проектора
Лифт серии PD (Projector Drop) позволяет скрывать проектор за подвесным потолком. В рабочем положении запотолочное пространство полностью скрыто за декоративным коробом белого цвета.
Производитель предлагает лифты трех стандартных размеров PD1, PD2.5, PD3.5 с ходом от 400 до 1200 мм. Они подойдут большинству проекторов весом от 15 до 35 кг. Для остальных возможно изготовление лифта под заказ.
Доступны Морская и Всепогодные версии!
СПЕЦИФИКАЦИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ | PD1 | PD2.5 | PD3.5 | PD-CUSTOM |
---|---|---|---|---|
CONTROL OPTIONS | RS232 / СУХИЕ КОНТАКТЫ / IR | RS232 / СУХИЕ КОНТАКТЫ / IR | RS232 / СУХИЕ КОНТАКТЫ / IR | RS232 / СУХИЕ КОНТАКТЫ / IR |
УРОВЕНЬ ШУМА | 46 ДБ | 46 ДБ | 59 ДБ | |
ЗАПОТОЛОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО | 210 ММ | 211 ММ | 261 ММ | |
ЦВЕТ | БЕЛЫЙ – RAL9910 | БЕЛЫЙ – RAL9910 | БЕЛЫЙ – RAL9910 | |
МАКС. РАЗМЕР ПРОЕКТОРА (ШXГXВ) | 400 X 460 X 190MM | 505 X 560 X 195MM | 560 X 650 X 235MM | |
НАГРУЗКА | 15 КГ | 15 КГ | 45 КГ | |
ТИП ПРИВОДА | МОТОРИЗОВАННЫЙ | МОТОРИЗОВАННЫЙ | МОТОРИЗОВАННЫЙ | МОТОРИЗОВАННЫЙ |
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | 110W | 110W | 110W | N/A |
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | 240V OR 110V | 240V OR 110V | 240V OR 110V | 240V OR 110V |
УГОЛ НАКЛОНА | ДО 10° | ДО10° | ||
МАКС. ВЫЛЕТ | 400MM 700MM 940MM | 400MM 700MM 940MM | 740MM 1200MM |
Техническая документация:
ТЕХ. ОПИСАНИЕ | PD1 TECH | PD2.5 TECH | PD3.5 TECH |
ИНСТРУКЦИЯ | PD INSTRUCTIONS | ||
CAD ЧЕРТЕЖ | PD1 CAD | PD2.5 CAD | PD3.5 CAD |
Особенности конструкции: | Дополнительные опции: | Комплект поставки: |
•широкие возможности по интеграции с системами управления Crestron, AMX, Lutron •легкий доступ в запотолочное пространство •съемные декоративные панели облегчают монтаж •встроенный кабельный органайзер •возможность дополнительного автоматического наклона проектора | •”морская” версия •окраска в любой цвет по таблице RAL | •пульт дистанционного управления •2 батарейки типа AAA •ик приемник •инструкция •кабель |
Изготовлено на собственном предприятии в Кимптоне (Великобритания)